6
« : 21 Червень 2012, 21:26:13 »
Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 65. таблица 60-5, п.8
К = 7,77; Наказ №297 МРРБ України від 01.07.2008 р.
К = 1,07-ДБНД.1.1-7-2000, дод.2
Объект проектирования Стоимость разработки рабочей документации, тыс. руб.
1 до 30 0,22
2 св.30 до 50 -"- 0,25
3 -"- 50 -"- 100 -"- 0,3
4 -"- 100 -"- 200 -"- 0,346
5 -"- 200-"- 400 -"- 0,41
6 -"- 400-"- 700 -"- 0,486
7 -"- 700-"- 1000 -"- 0,576
8 -"- 1000-"- 2000 -"- 1,152
9 -"- 2000 -"- 3000 -"- 1,498
10 -"- 3000 -"- 5000 -"- 1,843
11 -"- 5000 -"- 7000 -"- 2,189
12 -"- 7000 -"- 10000 -"- 2,534
13 -"- 10000 -"- 13000 -"- 2,88
14 -"- 13000-"- 17000 -"- 3,168
15 -"- 17000-"- 21000 -"- 3,411
16 -"- 21000-"- 25000 -"- 3,628
Приклад: Площа будівлі 1121 м2
1152*7,77*1,07=9577,61 ціна за проектування блискавкозахисту