Доброго дня, друзі!
Як ми й обіцяли, представляємо велике поповнення і розширення асортименту кліматичного обладнання. І зараз ми детальніше розкажемо, що саме підготували для вас.
Термостати та гігростати e.climat.temp.pro
(https://enext.ua/upload/images/news/climat_temp.jpg)
Призначення
Термостат e.climat.temp.pro застосовується для регулювання опалювального та охолоджувального обладнання, вентиляторів та нагрівачів в низьковольтних комплексних пристроях. Також термостат може служити для переключення контакту в сигнальних пристроях при перевищенні або падінні температури.
Гігростат e.climat.temp.pro.h застосовується для регулювання роботи кліматичного обладнання в низьковольтних комплексних пристроях. Також гігростат може служити для переключення контакту в сигнальних пристроях при перевищенні або падінні рівня вологи.
Технічні характеристики
Назва параметра | Значення |
Номінальна робоча напруга, В | АС 230 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Номінальний струм, In, А | 10 |
Гістерезис (для гігростата) | 3…11 |
Діапазон уставки температури, ⁰С (для термостатів) | 0…+60 |
Діапазон уставки вологості, % (для гігростата) | 38...95 |
Макс. Переріз приєднуваних провідників, мм² | 1,5 |
Електрична/механічна зносостійкість, циклів Увімк/Вимк, не менше (для термостатів) | 100000 |
Електрична/механічна зносостійкість, циклів Увімк/Вимк, не менше (для гігростата) | 50000 |
Діапазон робочих температур, ⁰С (для термостатів) | -45...+80 |
Діапазон робочих температур, ⁰С (для гігростата) | 0…+60 |
Ступінь захисту | ІР20 |
Асортимент
Артикул | Найменування | Габаритні розміри | Тип контакту |
s0103001 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/termostat-e-climat-temp-pro-nc-chervonij/) | e.climat.temp.pro.NC | 60×33×43 | 1NC |
s0103002 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/termostat-e-climat-temp-pro-no-blakitnij/) | e.climat.temp.pro.NО | 60×33×43 | 1NO |
s0103003 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/termostat-e-climat-temp-pro-nc-no-ob-gr-v-oholodzhennya/) | e.climat.temp.pro.NC+NO | 67×50×46 | 1NC+1NO |
s0103004 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/g-grostat-e-climat-temp-pro-h-1c-o-35-95/) | e.climat.temp.pro.h | 60×33×43 | 1 С/О |
Вентилятори e.climat.fan.pro
(https://enext.ua//upload/images/news/climat_fan.jpg)
Призначення
Вентилятор серії e.climat.fan.pro призначений для вентиляції та охолодження обладнання в електричних шафах. Монтується до вентиляційних решіток.
Технічні характеристики
Назва параметра | Значення |
Номінальна робоча напруга, В | АС 230 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Корпус вентилятора | сплав алюмінія |
Підшипник, тип | кочення |
Крильчатка | термопласт |
Кліматичне виконання | УХЛ3 |
Діапазон робочих температур, ⁰С | -40...+70 |
Ступінь захисту | IP20 |
Асортимент
Артикул | Найменування | Габаритні розміри, мм | Монтується на решітку, типорозмір |
s0103005 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/ventilyator-e-climat-fan-pro-92-92h92h25mm-13vt-as230v/) | e.climat.fan.pro.92 | 92×92×25 | e.climat.filter.pro.120 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-filter-pro-120-do-ventilyatora-92h92mm/) e.climat.filter.pro.97 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-filter-pro-97-97h97mm-ip55/) e.climat.filter.pro.96 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-filter-pro-96-dlya-ventilyatora-92h92mm-ip40/) |
s0103006 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/ventilyator-e-climat-fan-pro-120-120h120h38mm-22vt-as230v/) | e.climat.fan.pro.120 | 120×120×25 | e.climat.filter.pro.152 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-filter-pro-152-do-ventilyatora-120h120mm/) e.climat.filter.pro.204 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-filter-pro-204-do-ventilyatora-120h120mm/) e.climat.filter.pro.125 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-fanfilter-pro-125-ta-ventilyatorom-125h125mm-ip55/) e.climat.filter.pro.176 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-fanfilter-pro-176-ta-ventilyatorom-125h125mm-ip55/)
|
s0103007 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/ventilyator-e-climat-fan-pro-180-180h180h65mm-45vt-as230v/) | e.climat.fan.pro.180 | 180×180×65 | e.climat.filter.pro.255 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-fanfilter-pro-255-ta-ventilyatorom-180h180mm/) |
Решітки з фільтром e.climat.filter.pro
(https://enext.ua///upload/images/news/climat_filter.jpg)
Призначення
Решітка з фільтром e.climat.filter.pro застосовується для організації вентиляції електричних шаф. Монтується як окремим елементом, так і в комплекті з вентилятором.
Технічні характеристики
Назва параметра | Значення |
Кліматичне виконання | УХЛ3 |
Діапазон робочих температур, ⁰С | -25...+50 |
Ступінь захисту | ІР40, ІР54, ІР55 |
Асортимент
Артикул | Найменування | Ступінь захисту | Габаритні розміри, мм | Можливість під’єднання вентилятора, типорозмір |
s0103009 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-filter-pro-120-do-ventilyatora-92h92mm/) | e.climat.filter.pro.120 | ІР54 | 120×120×24 | e.climat.fan.pro.92 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/ventilyator-e-climat-fan-pro-92-92h92h25mm-13vt-as230v/) |
s0103010 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-filter-pro-152-do-ventilyatora-120h120mm/) | e.climat.filter.pro.152 | ІР54 | 148,3×148,3×24 | e.climat.fan.pro.120 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/ventilyator-e-climat-fan-pro-120-120h120h38mm-22vt-as230v/) |
s0103011 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-filter-pro-204-do-ventilyatora-120h120mm/) | e.climat.filter.pro.204 | ІР54 | 204×200×24 | e.climat.fan.pro.120 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/ventilyator-e-climat-fan-pro-120-120h120h38mm-22vt-as230v/) |
s0103012 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-filter-pro-255-do-ventilyatora-180h180mm/) | e.climat.filter.pro.255 | ІР54 | 253,5×253,5×24 | e.climat.fan.pro.180 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/ventilyator-e-climat-fan-pro-180-180h180h65mm-45vt-as230v/) |
s0103013 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-filter-pro-97-97h97mm-ip55/) | e.climat.filter.pro.97 | ІР55 | 134×129×35 | e.climat.fan.pro.92 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/ventilyator-e-climat-fan-pro-92-92h92h25mm-13vt-as230v/) |
s0103014 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-filter-pro-125-125h125mm-ip55/) | e.climat.filter.pro.125 | ІР55 | 170×157×40 | e.climat.fan.pro.120 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/ventilyator-e-climat-fan-pro-120-120h120h38mm-22vt-as230v/) |
s0103015 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-filter-pro-176-176h176mm-ip55/) | e.climat.filter.pro.176 | ІР55 | 226×209×50 | e.climat.fan.pro.120 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/ventilyator-e-climat-fan-pro-120-120h120h38mm-22vt-as230v/) |
s0103016 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-filter-pro-96-dlya-ventilyatora-92h92mm-ip40/) | e.climat.filter.pro.96 | ІР40 | 96×96×10 | e.climat.fan.pro.92 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/ventilyator-e-climat-fan-pro-92-92h92h25mm-13vt-as230v/) |
Решітки з фільтром та вентилятором e.climat.fanfilter.pro
(https://enext.ua/upload/images/news/climat_fanfilter.jpg)
Призначення
Решітка з фільтром та вентилятором e.climat.fanfilter.pro призначені для примусової вентиляції та охолодження обладнання в електричних шафах. Основна перевага над роздрібними позиціями – комплектація даного виробу, в яку входять комплект гвинтів для кріплення решітки до фільтру, клемна колодка для приєднання проводів. Залежно від габариту комплектується перехідною пластиною.
Технічні характеристики
Назва параметра | Значення |
Номінальна робоча напруга, В | АС 230 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Корпус вентилятора | сплав алюмінія |
Крильчатка | термопласт |
Ступінь фільтрації, % | 94 |
Термін служби, год, не менше | 50000 |
Кліматичне виконання | У2, 1 |
Діапазон робочих температур, ⁰С | -25...+70 |
Допустима відносна вологість, % (при 25⁰С) | 90 |
Ступінь захисту | ІР54, ІР55 |
Асортимент
Артикул | Найменування | Ступінь захисту | Потужність вентилятора, Вт |
s0103017 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-fanfilter-pro-120-ta-ventilyatorom-92h92mm/) | e.climat.fanfilter.pro.120 | ІР54 | 14 |
s0103018 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-fanfilter-pro-152-ta-ventilyatorom-120h120mm/) | e.climat.fanfilter.pro.152 | ІР54 | 22 |
s0103019 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-fanfilter-pro-204-ta-ventilyatorom-120h120mm/) | e.climat.fanfilter.pro.204 | ІР54 | 19 |
s0103020 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-fanfilter-pro-255-ta-ventilyatorom-180h180mm/) | e.climat.fanfilter.pro.255 | ІР54 | 42 |
s0103021 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-fanfilter-pro-97-ta-ventilyatorom-92h92mm-ip55/) | e.climat.fanfilter.pro.97 | ІР55 | 16 |
s0103022 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-fanfilter-pro-125-ta-ventilyatorom-125h125mm-ip55/) | e.climat.fanfilter.pro.125 | ІР55 | 23 |
s0103023 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/resh-tka-z-f-ltrom-e-climat-fanfilter-pro-176-ta-ventilyatorom-125h125mm-ip55/) | e.climat.fanfilter.pro.176 | ІР55 | 23 |
Нагрівальний елемент e.climat.heat.pro
(https://enext.ua/upload/images/news/climat_heat.jpg)
Призначення
Нагрівальний елемент e.climat.heat.pro застосовується для регулювання температури в закритих електричних шафах та запобігає утворенню конденсату в них.
Технічні характеристики
Назва параметра | Значення |
Номінальна робоча напруга, В | АС 120-260 |
Номінальна частота, Гц | 50 |
Кліматичне виконання | УХЛ3 |
Діапазон робочих температур, ⁰С | -40...+70 |
Допустима відносна вологість при 25⁰С (без конденсації), % не більше | 70 |
Максимальний перетин приєднуваних провідників, мм2 | 1,5 (до 2,5 з монолітним проводом) |
Тип з’єднання | гвинтовий |
Робоче положення в просторі | довільне |
Ступінь захисту | ІР20 |
Асортимент
Артикул | Найменування | Номінальна потужність, Вт |
s0103024 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/element-nagr-valnij-e-climat-heat-pro-15-15vt/) | e.climat.heat.pro.15 | 15 |
s0103025 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/element-nagr-valnij-e-climat-heat-pro-30-30vt/) | e.climat.heat.pro.30 | 30 |
s0103026 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/element-nagr-valnij-e-climat-heat-pro-45-45vt/) | e.climat.heat.pro.45 | 45 |
s0103027 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/element-nagr-valnij-e-climat-heat-pro-60-60vt/) | e.climat.heat.pro.60 | 60 |
s0103028 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/element-nagr-valnij-e-climat-heat-pro-100-100vt/) | e.climat.heat.pro.100 | 100 |
Кліматичне устаткування для щитового обладнання, прозоре вікно e.climat.window.pro
(https://enext.ua/upload/images/news/climat_window.jpg)
Призначення
e.climat.window.pro застосовується в шафах для встановлення модульного обладнання без використання монтажних панелей. Основна задача даного виробу – оптимізація робочого простору в шафі за рахунок винесення модульного обладнання на стінки або дверцята, коли неможливо збільшити розміри шафи та/або необхідно встановити додаткове обладнання.
Технічні характеристики
Назва параметра | Значення |
Діапазон робочих температур, ⁰С | -25...+50 |
Можливість навішування замку та опломбування | Так |
Робоче положення в просторі | довільне |
Ступінь захисту | ІР67 |
Асортимент
Артикул | Найменування | Кількість модулів, шт |
s0103029 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/prozore-v-kno-e-climat-window-pro-4-na-4-modulya/) | e.climat.window.pro.4 | 4 |
s0103030 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/prozore-v-kno-e-climat-window-pro-6-na-6-modul-v/) | e.climat.window.pro.6 | 6 |
s0103031 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/prozore-v-kno-e-climat-window-pro-8-na-8-modul-v/) | e.climat.window.pro.8 | 8 |
s0103032 (https://enext.ua/uk/catalog/klimat-kontrol-shchitovoy/prozore-v-kno-e-climat-window-pro-12-na-12-modul-v/) | e.climat.window.pro.12 | 12 |
На сьогодні все, але оновлення і розширення асортименту Компанії на цьому не закінчується і попереду нас чекає ще багато цікавого.
Всю корисну інформацію про життя бренду, ви знайдете у Телеграм-каналі (https://t.me/enext_ukraine/), а також на наших сторінках у Facebook (https://www.facebook.com/enextukraine/), Instagram (https://www.instagram.com/e.next_ukraine/) та YouTube (https://www.youtube.com/user/ENEXTUKRAINE/videos/).
Купуй у партнерів! (https://enext.ua/uk/partners/)
Все буде E.NEXT ;)