| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
2026
|
932 | 2 829 | 1 142 | 2 881 | 26 774 343 |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
8 576 | 12 280 | 1 122 | 2 018 | 65 191 207 |
Грудня 2025
|
127 | 583 | 295 | 2 018 | 7 389 261 |
Листопада 2025
|
149 | 993 | 138 | 1 943 | 6 821 056 |
| 2025-11-01 | 1 | 3 | 8 | 818 | 181 084 |
| 2025-11-02 | 11 | 48 | 6 | 1 063 | 184 929 |
| 2025-11-03 | 2 | 145 | 7 | 1 120 | 189 872 |
| 2025-11-04 | 2 | 3 | 5 | 1 089 | 188 796 |
| 2025-11-05 | 5 | 6 | 6 | 1 410 | 198 550 |
| 2025-11-06 | 8 | 63 | 6 | 1 355 | 222 859 |
| 2025-11-07 | 56 | 179 | 4 | 1 249 | 215 205 |
| 2025-11-08 | 1 | 6 | 3 | 1 285 | 225 105 |
| 2025-11-09 | 2 | 3 | 2 | 1 382 | 221 076 |
| 2025-11-10 | 3 | 5 | 7 | 1 323 | 225 748 |
| 2025-11-11 | 6 | 6 | 9 | 1 065 | 221 481 |
| 2025-11-12 | 6 | 8 | 9 | 766 | 234 215 |
| 2025-11-13 | 4 | 41 | 4 | 1 555 | 233 714 |
| 2025-11-14 | 1 | 1 | 0 | 1 570 | 238 025 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 1 | 1 042 | 245 651 |
| 2025-11-16 | 1 | 1 | 3 | 1 737 | 210 042 |
| 2025-11-17 | 3 | 3 | 8 | 1 637 | 231 034 |
| 2025-11-18 | 4 | 4 | 7 | 1 556 | 245 229 |
| 2025-11-19 | 10 | 427 | 3 | 1 763 | 253 076 |
| 2025-11-20 | 1 | 1 | 3 | 1 943 | 243 786 |
| 2025-11-21 | 6 | 6 | 7 | 1 783 | 232 011 |
| 2025-11-22 | 3 | 3 | 3 | 1 845 | 238 552 |
| 2025-11-23 | 1 | 1 | 2 | 1 444 | 250 799 |
| 2025-11-24 | 3 | 4 | 3 | 1 859 | 242 101 |
| 2025-11-25 | 3 | 11 | 3 | 1 796 | 246 765 |
| 2025-11-26 | 2 | 5 | 5 | 1 863 | 243 149 |
| 2025-11-27 | 1 | 4 | 4 | 1 834 | 235 858 |
| 2025-11-28 | 0 | 3 | 3 | 1 804 | 226 546 |
| 2025-11-29 | 1 | 1 | 4 | 1 935 | 244 275 |
| 2025-11-30 | 2 | 2 | 3 | 579 | 251 523 |
Жовтня 2025
|
89 | 968 | 65 | 1 571 | 4 633 934 |
Вересня 2025
|
30 | 51 | 74 | 1 533 | 4 625 627 |
Серпня 2025
|
1 237 | 1 554 | 73 | 1 744 | 4 834 439 |
Липня 2025
|
42 | 174 | 79 | 1 914 | 4 826 073 |
Червня 2025
|
4 014 | 4 134 | 116 | 1 328 | 5 120 332 |
Травня 2025
|
102 | 397 | 116 | 697 | 5 001 346 |
Квітня 2025
|
2 719 | 2 964 | 50 | 766 | 4 955 139 |
Березня 2025
|
30 | 354 | 51 | 752 | 5 956 071 |
Лютого 2025
|
22 | 60 | 25 | 648 | 5 573 626 |
Січня 2025
|
15 | 48 | 40 | 766 | 5 454 303 |
2024
|
1 671 | 6 907 | 1 064 | 860 | 47 996 570 |
2023
|
239 | 738 | 363 | 1 288 | 19 401 791 |
Грудня 2023
|
30 | 74 | 29 | 461 | 3 841 664 |
| 2023-12-01 | 2 | 3 | 0 | 143 | 91 311 |
| 2023-12-02 | 0 | 1 | 0 | 144 | 98 640 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 204 | 109 086 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 3 | 159 | 100 761 |
| 2023-12-05 | 0 | 1 | 0 | 141 | 100 546 |
| 2023-12-06 | 2 | 2 | 1 | 263 | 102 948 |
| 2023-12-07 | 1 | 3 | 0 | 235 | 114 200 |
| 2023-12-08 | 1 | 4 | 0 | 297 | 112 227 |
| 2023-12-09 | 0 | 1 | 0 | 138 | 121 152 |
| 2023-12-10 | 0 | 1 | 0 | 141 | 113 141 |
| 2023-12-11 | 1 | 3 | 1 | 123 | 110 757 |
| 2023-12-12 | 0 | 1 | 0 | 120 | 111 458 |
| 2023-12-13 | 1 | 1 | 1 | 231 | 108 265 |
| 2023-12-14 | 3 | 7 | 2 | 189 | 126 586 |
| 2023-12-15 | 1 | 3 | 1 | 191 | 147 344 |
| 2023-12-16 | 3 | 3 | 3 | 171 | 155 682 |
| 2023-12-17 | 0 | 1 | 2 | 196 | 160 773 |
| 2023-12-18 | 1 | 2 | 0 | 228 | 125 167 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 1 | 252 | 128 017 |
| 2023-12-20 | 2 | 6 | 0 | 242 | 136 746 |
| 2023-12-21 | 1 | 2 | 0 | 270 | 130 298 |
| 2023-12-22 | 3 | 11 | 2 | 242 | 129 737 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 1 | 222 | 132 145 |
| 2023-12-24 | 1 | 1 | 1 | 236 | 135 095 |
| 2023-12-25 | 1 | 1 | 0 | 247 | 143 926 |
| 2023-12-26 | 0 | 1 | 0 | 259 | 127 581 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 3 | 272 | 120 311 |
| 2023-12-28 | 1 | 4 | 1 | 219 | 135 481 |
| 2023-12-29 | 1 | 2 | 0 | 293 | 140 237 |
| 2023-12-30 | 1 | 2 | 2 | 461 | 134 283 |
| 2023-12-31 | 3 | 7 | 4 | 215 | 137 763 |
Листопада 2023
|
10 | 54 | 13 | 230 | 2 509 345 |
Жовтня 2023
|
17 | 52 | 11 | 442 | 1 727 232 |
Вересня 2023
|
17 | 61 | 18 | 235 | 1 417 292 |
Серпня 2023
|
27 | 57 | 24 | 282 | 1 265 152 |
Липня 2023
|
18 | 85 | 17 | 321 | 1 155 718 |
Червня 2023
|
17 | 64 | 15 | 439 | 1 044 642 |
Травня 2023
|
17 | 39 | 13 | 384 | 1 208 573 |
Квітня 2023
|
24 | 93 | 10 | 343 | 1 239 610 |
Березня 2023
|
24 | 73 | 31 | 429 | 1 245 234 |
Лютого 2023
|
17 | 34 | 89 | 369 | 1 021 566 |
Січня 2023
|
21 | 52 | 93 | 1 288 | 1 725 763 |
2022
|
262 | 1 240 | 524 | 921 | 16 021 276 |
Грудня 2022
|
20 | 68 | 67 | 921 | 1 479 986 |
| 2022-12-01 | 2 | 2 | 3 | 305 | 46 306 |
| 2022-12-02 | 1 | 13 | 2 | 322 | 47 050 |
| 2022-12-03 | 0 | 1 | 4 | 241 | 44 343 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 5 | 240 | 43 062 |
| 2022-12-05 | 0 | 3 | 0 | 272 | 51 034 |
| 2022-12-06 | 1 | 1 | 2 | 282 | 40 538 |
| 2022-12-07 | 1 | 2 | 0 | 231 | 37 148 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 2 | 257 | 35 860 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 2 | 318 | 53 506 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 3 | 304 | 52 822 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 2 | 330 | 60 098 |
| 2022-12-12 | 3 | 3 | 1 | 399 | 55 443 |
| 2022-12-13 | 2 | 3 | 2 | 369 | 52 336 |
| 2022-12-14 | 1 | 1 | 2 | 316 | 44 621 |
| 2022-12-15 | 2 | 8 | 2 | 279 | 35 895 |
| 2022-12-16 | 0 | 2 | 4 | 329 | 38 861 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 2 | 319 | 40 826 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 324 | 41 452 |
| 2022-12-19 | 0 | 5 | 0 | 315 | 45 719 |
| 2022-12-20 | 1 | 7 | 2 | 314 | 40 466 |
| 2022-12-21 | 1 | 2 | 4 | 299 | 41 601 |
| 2022-12-22 | 1 | 1 | 3 | 308 | 44 238 |
| 2022-12-23 | 1 | 3 | 0 | 291 | 42 257 |
| 2022-12-24 | 1 | 2 | 3 | 321 | 41 363 |
| 2022-12-25 | 0 | 1 | 3 | 318 | 41 608 |
| 2022-12-26 | 0 | 3 | 3 | 325 | 41 095 |
| 2022-12-27 | 0 | 1 | 5 | 294 | 41 110 |
| 2022-12-28 | 0 | 2 | 4 | 361 | 45 370 |
| 2022-12-29 | 1 | 1 | 2 | 921 | 84 481 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 859 | 68 229 |
| 2022-12-31 | 1 | 1 | 0 | 802 | 81 248 |
Листопада 2022
|
20 | 78 | 97 | 374 | 1 635 509 |
Жовтня 2022
|
27 | 61 | 49 | 408 | 1 529 717 |
Вересня 2022
|
10 | 28 | 58 | 433 | 1 661 807 |
Серпня 2022
|
22 | 128 | 52 | 334 | 1 318 435 |
Липня 2022
|
13 | 73 | 34 | 409 | 1 461 821 |
Червня 2022
|
7 | 58 | 52 | 429 | 1 405 618 |
Травня 2022
|
9 | 149 | 37 | 411 | 1 186 551 |
Квітня 2022
|
10 | 78 | 23 | 220 | 1 309 851 |
Березня 2022
|
40 | 96 | 5 | 216 | 1 107 187 |
Лютого 2022
|
33 | 223 | 23 | 174 | 825 134 |
Січня 2022
|
51 | 200 | 27 | 194 | 1 099 660 |
2021
|
943 | 10 058 | 1 509 | 471 | 13 491 152 |
2020
|
694 | 5 526 | 1 196 | 460 | 19 273 950 |
2019
|
2 241 | 9 862 | 1 746 | 522 | 12 822 142 |
2018
|
2 973 | 15 607 | 1 341 | 158 | 10 710 991 |
2017
|
1 497 | 14 803 | 9 783 | 270 | 11 874 305 |
2016
|
1 155 | 10 700 | 952 | 153 | 9 066 146 |
2015
|
1 357 | 12 425 | 14 317 | 633 | 11 524 731 |
2014
|
2 006 | 12 943 | 2 972 | 215 | 15 603 063 |
2013
|
2 012 | 19 809 | 2 479 | 316 | 13 643 000 |
2012
|
2 395 | 23 888 | 1 936 | 184 | 8 363 048 |
2011
|
2 216 | 20 229 | 1 373 | 169 | 6 543 767 |
2010
|
2 210 | 23 397 | 1 599 | 517 | 5 703 786 |
2009
|
1 826 | 14 626 | 1 626 | 269 | 3 398 031 |
2008
|
1 643 | 10 132 | 3 621 | 301 | 2 143 813 |
2007
|
172 | 873 | 123 | 27 | 44 899 |