| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
2026
|
933 | 2 830 | 1 143 | 2 881 | 26 784 744 |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
8 576 | 12 280 | 1 122 | 2 018 | 65 191 207 |
Грудня 2025
|
127 | 583 | 295 | 2 018 | 7 389 261 |
Листопада 2025
|
149 | 993 | 138 | 1 943 | 6 821 056 |
Жовтня 2025
|
89 | 968 | 65 | 1 571 | 4 633 934 |
Вересня 2025
|
30 | 51 | 74 | 1 533 | 4 625 627 |
Серпня 2025
|
1 237 | 1 554 | 73 | 1 744 | 4 834 439 |
Липня 2025
|
42 | 174 | 79 | 1 914 | 4 826 073 |
Червня 2025
|
4 014 | 4 134 | 116 | 1 328 | 5 120 332 |
| 2025-06-01 | 5 | 5 | 9 | 689 | 190 399 |
| 2025-06-02 | 3 | 5 | 1 | 666 | 190 809 |
| 2025-06-03 | 1 | 3 | 1 | 668 | 204 840 |
| 2025-06-04 | 0 | 1 | 2 | 697 | 144 773 |
| 2025-06-05 | 1 | 89 | 6 | 779 | 146 801 |
| 2025-06-06 | 184 | 185 | 9 | 834 | 154 625 |
| 2025-06-07 | 899 | 900 | 5 | 809 | 181 221 |
| 2025-06-08 | 2 055 | 2 057 | 2 | 859 | 193 176 |
| 2025-06-09 | 256 | 258 | 6 | 833 | 164 367 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 3 | 811 | 160 749 |
| 2025-06-11 | 6 | 7 | 3 | 777 | 172 283 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 1 | 853 | 184 774 |
| 2025-06-13 | 107 | 108 | 10 | 798 | 194 537 |
| 2025-06-14 | 416 | 416 | 2 | 819 | 189 780 |
| 2025-06-15 | 5 | 6 | 7 | 850 | 163 569 |
| 2025-06-16 | 3 | 4 | 6 | 739 | 159 582 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 2 | 817 | 165 369 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 764 | 154 109 |
| 2025-06-19 | 1 | 2 | 2 | 846 | 167 699 |
| 2025-06-20 | 56 | 57 | 4 | 915 | 177 998 |
| 2025-06-21 | 4 | 5 | 5 | 831 | 160 690 |
| 2025-06-22 | 1 | 5 | 2 | 815 | 154 711 |
| 2025-06-23 | 1 | 2 | 5 | 802 | 153 925 |
| 2025-06-24 | 0 | 2 | 3 | 834 | 158 979 |
| 2025-06-25 | 2 | 2 | 4 | 966 | 150 432 |
| 2025-06-26 | 3 | 4 | 5 | 1 122 | 174 603 |
| 2025-06-27 | 2 | 3 | 3 | 1 069 | 172 024 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 2 | 1 154 | 165 664 |
| 2025-06-29 | 1 | 2 | 4 | 1 239 | 195 187 |
| 2025-06-30 | 2 | 6 | 2 | 1 328 | 172 657 |
Травня 2025
|
102 | 397 | 116 | 697 | 5 001 346 |
Квітня 2025
|
2 719 | 2 964 | 50 | 766 | 4 955 139 |
Березня 2025
|
30 | 354 | 51 | 752 | 5 956 071 |
Лютого 2025
|
22 | 60 | 25 | 648 | 5 573 626 |
Січня 2025
|
15 | 48 | 40 | 766 | 5 454 303 |
2024
|
1 671 | 6 907 | 1 064 | 860 | 47 996 570 |
Грудня 2024
|
22 | 28 | 31 | 807 | 5 416 321 |
Листопада 2024
|
20 | 46 | 25 | 860 | 4 742 899 |
Жовтня 2024
|
13 | 89 | 19 | 690 | 4 765 744 |
| 2024-10-01 | 0 | 2 | 5 | 397 | 147 892 |
| 2024-10-02 | 0 | 4 | 0 | 553 | 168 927 |
| 2024-10-03 | 2 | 4 | 1 | 515 | 161 037 |
| 2024-10-04 | 0 | 1 | 0 | 557 | 144 669 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 563 | 151 685 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 561 | 155 298 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 481 | 153 275 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 611 | 155 428 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 644 | 154 655 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 690 | 156 213 |
| 2024-10-11 | 4 | 4 | 2 | 524 | 149 085 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 544 | 159 956 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 420 | 149 542 |
| 2024-10-14 | 0 | 2 | 1 | 496 | 132 326 |
| 2024-10-15 | 1 | 1 | 1 | 580 | 133 596 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 1 | 514 | 149 511 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 1 | 510 | 135 442 |
| 2024-10-18 | 1 | 1 | 0 | 494 | 156 054 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 534 | 147 522 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 540 | 161 567 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 536 | 165 109 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 530 | 150 007 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 1 | 456 | 150 454 |
| 2024-10-24 | 1 | 4 | 3 | 598 | 165 401 |
| 2024-10-25 | 1 | 8 | 0 | 594 | 153 276 |
| 2024-10-26 | 0 | 35 | 1 | 495 | 156 380 |
| 2024-10-27 | 0 | 9 | 0 | 395 | 172 693 |
| 2024-10-28 | 0 | 4 | 1 | 435 | 164 058 |
| 2024-10-29 | 2 | 4 | 0 | 546 | 144 999 |
| 2024-10-30 | 1 | 6 | 0 | 506 | 157 776 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 1 | 575 | 161 911 |
Вересня 2024
|
421 | 830 | 281 | 740 | 3 117 040 |
Серпня 2024
|
198 | 3 515 | 209 | 525 | 2 262 480 |
Липня 2024
|
126 | 635 | 80 | 509 | 2 627 549 |
Червня 2024
|
21 | 66 | 25 | 533 | 4 701 880 |
Травня 2024
|
16 | 40 | 12 | 829 | 4 883 848 |
Квітня 2024
|
21 | 79 | 13 | 630 | 4 540 961 |
Березня 2024
|
35 | 114 | 31 | 662 | 4 112 079 |
Лютого 2024
|
749 | 1 365 | 319 | 361 | 3 173 420 |
Січня 2024
|
29 | 100 | 19 | 383 | 3 652 349 |
2023
|
239 | 738 | 363 | 1 288 | 19 401 791 |
Грудня 2023
|
30 | 74 | 29 | 461 | 3 841 664 |
Листопада 2023
|
10 | 54 | 13 | 230 | 2 509 345 |
Жовтня 2023
|
17 | 52 | 11 | 442 | 1 727 232 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 206 | 32 732 |
| 2023-10-02 | 0 | 3 | 0 | 202 | 33 278 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 193 | 34 625 |
| 2023-10-04 | 0 | 1 | 0 | 210 | 39 032 |
| 2023-10-05 | 1 | 1 | 0 | 225 | 34 741 |
| 2023-10-06 | 1 | 3 | 0 | 220 | 42 694 |
| 2023-10-07 | 0 | 1 | 0 | 186 | 38 043 |
| 2023-10-08 | 0 | 2 | 0 | 190 | 36 883 |
| 2023-10-09 | 1 | 3 | 1 | 204 | 41 200 |
| 2023-10-10 | 1 | 1 | 1 | 193 | 80 669 |
| 2023-10-11 | 1 | 1 | 1 | 440 | 101 061 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 442 | 111 164 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 394 | 69 291 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 213 | 39 791 |
| 2023-10-15 | 0 | 1 | 0 | 187 | 39 386 |
| 2023-10-16 | 1 | 1 | 0 | 348 | 34 441 |
| 2023-10-17 | 2 | 3 | 0 | 255 | 27 853 |
| 2023-10-18 | 1 | 11 | 0 | 374 | 34 383 |
| 2023-10-19 | 1 | 4 | 0 | 179 | 33 036 |
| 2023-10-20 | 1 | 2 | 0 | 164 | 36 707 |
| 2023-10-21 | 0 | 1 | 0 | 171 | 71 898 |
| 2023-10-22 | 0 | 1 | 0 | 190 | 82 896 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 133 | 16 477 |
| 2023-10-24 | 1 | 2 | 0 | 115 | 54 775 |
| 2023-10-25 | 1 | 1 | 1 | 134 | 101 845 |
| 2023-10-26 | 2 | 3 | 2 | 98 | 66 670 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 1 | 131 | 61 819 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 1 | 119 | 66 572 |
| 2023-10-29 | 1 | 3 | 0 | 120 | 77 193 |
| 2023-10-30 | 0 | 2 | 0 | 146 | 106 998 |
| 2023-10-31 | 1 | 1 | 3 | 182 | 79 079 |
Вересня 2023
|
17 | 61 | 18 | 235 | 1 417 292 |
Серпня 2023
|
27 | 57 | 24 | 282 | 1 265 152 |
Липня 2023
|
18 | 85 | 17 | 321 | 1 155 718 |
Червня 2023
|
17 | 64 | 15 | 439 | 1 044 642 |
Травня 2023
|
17 | 39 | 13 | 384 | 1 208 573 |
Квітня 2023
|
24 | 93 | 10 | 343 | 1 239 610 |
Березня 2023
|
24 | 73 | 31 | 429 | 1 245 234 |
Лютого 2023
|
17 | 34 | 89 | 369 | 1 021 566 |
Січня 2023
|
21 | 52 | 93 | 1 288 | 1 725 763 |
2022
|
262 | 1 240 | 524 | 921 | 16 021 276 |
2021
|
943 | 10 058 | 1 509 | 471 | 13 491 152 |
2020
|
694 | 5 526 | 1 196 | 460 | 19 273 950 |
2019
|
2 241 | 9 862 | 1 746 | 522 | 12 822 142 |
2018
|
2 973 | 15 607 | 1 341 | 158 | 10 710 991 |
2017
|
1 497 | 14 803 | 9 783 | 270 | 11 874 305 |
2016
|
1 155 | 10 700 | 952 | 153 | 9 066 146 |
2015
|
1 357 | 12 425 | 14 317 | 633 | 11 524 731 |
2014
|
2 006 | 12 943 | 2 972 | 215 | 15 603 063 |
2013
|
2 012 | 19 809 | 2 479 | 316 | 13 643 000 |
2012
|
2 395 | 23 888 | 1 936 | 184 | 8 363 048 |
2011
|
2 216 | 20 229 | 1 373 | 169 | 6 543 767 |
2010
|
2 210 | 23 397 | 1 599 | 517 | 5 703 786 |
2009
|
1 826 | 14 626 | 1 626 | 269 | 3 398 031 |
2008
|
1 643 | 10 132 | 3 621 | 301 | 2 143 813 |
2007
|
172 | 873 | 123 | 27 | 44 899 |