| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
2026
|
933 | 2 830 | 1 143 | 2 881 | 26 784 601 |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
8 576 | 12 280 | 1 122 | 2 018 | 65 191 207 |
2024
|
1 671 | 6 907 | 1 064 | 860 | 47 996 570 |
Грудня 2024
|
22 | 28 | 31 | 807 | 5 416 321 |
Листопада 2024
|
20 | 46 | 25 | 860 | 4 742 899 |
Жовтня 2024
|
13 | 89 | 19 | 690 | 4 765 744 |
Вересня 2024
|
421 | 830 | 281 | 740 | 3 117 040 |
Серпня 2024
|
198 | 3 515 | 209 | 525 | 2 262 480 |
Липня 2024
|
126 | 635 | 80 | 509 | 2 627 549 |
| 2024-07-01 | 1 | 2 | 1 | 424 | 161 786 |
| 2024-07-02 | 1 | 1 | 1 | 325 | 157 502 |
| 2024-07-03 | 5 | 5 | 8 | 414 | 162 381 |
| 2024-07-04 | 0 | 1 | 0 | 451 | 168 789 |
| 2024-07-05 | 1 | 2 | 0 | 349 | 172 970 |
| 2024-07-06 | 1 | 1 | 2 | 443 | 171 472 |
| 2024-07-07 | 2 | 2 | 1 | 366 | 144 748 |
| 2024-07-08 | 2 | 3 | 0 | 351 | 147 979 |
| 2024-07-09 | 0 | 1 | 0 | 342 | 132 689 |
| 2024-07-10 | 3 | 6 | 0 | 404 | 55 982 |
| 2024-07-11 | 0 | 3 | 1 | 365 | 50 394 |
| 2024-07-12 | 0 | 1 | 0 | 407 | 55 606 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 440 | 42 417 |
| 2024-07-14 | 0 | 2 | 0 | 442 | 53 061 |
| 2024-07-15 | 1 | 2 | 0 | 230 | 44 694 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 296 | 50 781 |
| 2024-07-17 | 2 | 2 | 1 | 454 | 47 159 |
| 2024-07-18 | 1 | 1 | 1 | 450 | 48 252 |
| 2024-07-19 | 2 | 2 | 0 | 453 | 54 432 |
| 2024-07-20 | 0 | 1 | 0 | 462 | 45 925 |
| 2024-07-21 | 0 | 1 | 0 | 443 | 54 075 |
| 2024-07-22 | 5 | 31 | 6 | 437 | 57 501 |
| 2024-07-23 | 11 | 47 | 11 | 476 | 59 820 |
| 2024-07-24 | 6 | 7 | 5 | 509 | 57 322 |
| 2024-07-25 | 8 | 129 | 8 | 455 | 65 907 |
| 2024-07-26 | 5 | 183 | 10 | 445 | 64 251 |
| 2024-07-27 | 2 | 2 | 6 | 364 | 62 887 |
| 2024-07-28 | 59 | 59 | 7 | 494 | 63 515 |
| 2024-07-29 | 2 | 2 | 2 | 484 | 63 935 |
| 2024-07-30 | 4 | 70 | 2 | 429 | 56 635 |
| 2024-07-31 | 2 | 66 | 7 | 345 | 52 682 |
Червня 2024
|
21 | 66 | 25 | 533 | 4 701 880 |
Травня 2024
|
16 | 40 | 12 | 829 | 4 883 848 |
| 2024-05-01 | 0 | 1 | 0 | 660 | 170 849 |
| 2024-05-02 | 1 | 1 | 0 | 455 | 118 380 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 431 | 111 239 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 454 | 104 112 |
| 2024-05-05 | 0 | 1 | 0 | 397 | 101 650 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 439 | 97 598 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 341 | 101 640 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 1 | 299 | 144 217 |
| 2024-05-09 | 2 | 3 | 2 | 322 | 151 770 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 310 | 166 131 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 484 | 174 024 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 1 | 461 | 166 898 |
| 2024-05-13 | 1 | 3 | 0 | 599 | 173 123 |
| 2024-05-14 | 1 | 5 | 0 | 583 | 197 751 |
| 2024-05-15 | 2 | 2 | 0 | 555 | 166 315 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 341 | 167 176 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 1 | 823 | 188 014 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 679 | 178 448 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 226 | 184 361 |
| 2024-05-20 | 1 | 2 | 0 | 472 | 169 508 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 829 | 194 903 |
| 2024-05-22 | 0 | 2 | 0 | 802 | 195 636 |
| 2024-05-23 | 2 | 2 | 1 | 488 | 156 390 |
| 2024-05-24 | 2 | 3 | 1 | 285 | 158 834 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 326 | 152 181 |
| 2024-05-26 | 0 | 2 | 0 | 346 | 181 663 |
| 2024-05-27 | 0 | 1 | 1 | 466 | 175 599 |
| 2024-05-28 | 1 | 4 | 2 | 311 | 188 716 |
| 2024-05-29 | 1 | 2 | 2 | 321 | 176 748 |
| 2024-05-30 | 0 | 2 | 0 | 268 | 171 727 |
| 2024-05-31 | 2 | 4 | 0 | 258 | 98 247 |
Квітня 2024
|
21 | 79 | 13 | 630 | 4 540 961 |
Березня 2024
|
35 | 114 | 31 | 662 | 4 112 079 |
Лютого 2024
|
749 | 1 365 | 319 | 361 | 3 173 420 |
Січня 2024
|
29 | 100 | 19 | 383 | 3 652 349 |
2023
|
239 | 738 | 363 | 1 288 | 19 401 791 |
2022
|
262 | 1 240 | 524 | 921 | 16 021 276 |
2021
|
943 | 10 058 | 1 509 | 471 | 13 491 152 |
2020
|
694 | 5 526 | 1 196 | 460 | 19 273 950 |
2019
|
2 241 | 9 862 | 1 746 | 522 | 12 822 142 |
2018
|
2 973 | 15 607 | 1 341 | 158 | 10 710 991 |
2017
|
1 497 | 14 803 | 9 783 | 270 | 11 874 305 |
2016
|
1 155 | 10 700 | 952 | 153 | 9 066 146 |
2015
|
1 357 | 12 425 | 14 317 | 633 | 11 524 731 |
2014
|
2 006 | 12 943 | 2 972 | 215 | 15 603 063 |
2013
|
2 012 | 19 809 | 2 479 | 316 | 13 643 000 |
2012
|
2 395 | 23 888 | 1 936 | 184 | 8 363 048 |
2011
|
2 216 | 20 229 | 1 373 | 169 | 6 543 767 |
2010
|
2 210 | 23 397 | 1 599 | 517 | 5 703 786 |
2009
|
1 826 | 14 626 | 1 626 | 269 | 3 398 031 |
2008
|
1 643 | 10 132 | 3 621 | 301 | 2 143 813 |
2007
|
172 | 873 | 123 | 27 | 44 899 |