| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
2026
|
932 | 2 829 | 1 142 | 2 881 | 26 764 143 |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
8 576 | 12 280 | 1 122 | 2 018 | 65 191 207 |
2024
|
1 671 | 6 907 | 1 064 | 860 | 47 996 570 |
Грудня 2024
|
22 | 28 | 31 | 807 | 5 416 321 |
Листопада 2024
|
20 | 46 | 25 | 860 | 4 742 899 |
Жовтня 2024
|
13 | 89 | 19 | 690 | 4 765 744 |
Вересня 2024
|
421 | 830 | 281 | 740 | 3 117 040 |
Серпня 2024
|
198 | 3 515 | 209 | 525 | 2 262 480 |
Липня 2024
|
126 | 635 | 80 | 509 | 2 627 549 |
Червня 2024
|
21 | 66 | 25 | 533 | 4 701 880 |
Травня 2024
|
16 | 40 | 12 | 829 | 4 883 848 |
Квітня 2024
|
21 | 79 | 13 | 630 | 4 540 961 |
Березня 2024
|
35 | 114 | 31 | 662 | 4 112 079 |
Лютого 2024
|
749 | 1 365 | 319 | 361 | 3 173 420 |
| 2024-02-01 | 1 | 3 | 8 | 261 | 70 955 |
| 2024-02-02 | 220 | 220 | 7 | 301 | 40 081 |
| 2024-02-03 | 1 | 1 | 3 | 255 | 46 199 |
| 2024-02-04 | 3 | 3 | 8 | 241 | 54 209 |
| 2024-02-05 | 28 | 205 | 18 | 335 | 59 734 |
| 2024-02-06 | 263 | 674 | 191 | 354 | 77 575 |
| 2024-02-07 | 210 | 212 | 58 | 361 | 78 248 |
| 2024-02-08 | 6 | 7 | 13 | 338 | 129 815 |
| 2024-02-09 | 1 | 1 | 1 | 347 | 130 513 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 289 | 127 760 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 309 | 129 902 |
| 2024-02-12 | 1 | 4 | 0 | 310 | 140 909 |
| 2024-02-13 | 1 | 4 | 1 | 356 | 153 535 |
| 2024-02-14 | 0 | 3 | 0 | 316 | 137 447 |
| 2024-02-15 | 0 | 1 | 0 | 297 | 141 449 |
| 2024-02-16 | 4 | 4 | 0 | 304 | 144 108 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 290 | 139 818 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 1 | 278 | 134 503 |
| 2024-02-19 | 1 | 1 | 1 | 283 | 141 883 |
| 2024-02-20 | 1 | 1 | 2 | 282 | 133 483 |
| 2024-02-21 | 2 | 2 | 1 | 305 | 136 903 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 336 | 132 556 |
| 2024-02-23 | 2 | 2 | 1 | 278 | 53 340 |
| 2024-02-24 | 0 | 1 | 0 | 193 | 60 277 |
| 2024-02-25 | 1 | 1 | 2 | 189 | 120 270 |
| 2024-02-26 | 1 | 4 | 1 | 173 | 121 671 |
| 2024-02-27 | 1 | 6 | 1 | 236 | 126 954 |
| 2024-02-28 | 0 | 2 | 0 | 231 | 138 114 |
| 2024-02-29 | 1 | 3 | 1 | 175 | 71 209 |
Січня 2024
|
29 | 100 | 19 | 383 | 3 652 349 |
2023
|
239 | 738 | 363 | 1 288 | 19 401 791 |
2022
|
262 | 1 240 | 524 | 921 | 16 021 276 |
Грудня 2022
|
20 | 68 | 67 | 921 | 1 479 986 |
Листопада 2022
|
20 | 78 | 97 | 374 | 1 635 509 |
Жовтня 2022
|
27 | 61 | 49 | 408 | 1 529 717 |
Вересня 2022
|
10 | 28 | 58 | 433 | 1 661 807 |
Серпня 2022
|
22 | 128 | 52 | 334 | 1 318 435 |
Липня 2022
|
13 | 73 | 34 | 409 | 1 461 821 |
| 2022-07-01 | 0 | 2 | 2 | 258 | 45 924 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 262 | 50 993 |
| 2022-07-03 | 1 | 2 | 0 | 266 | 52 877 |
| 2022-07-04 | 0 | 5 | 1 | 275 | 46 838 |
| 2022-07-05 | 1 | 2 | 4 | 295 | 49 770 |
| 2022-07-06 | 1 | 2 | 0 | 247 | 50 061 |
| 2022-07-07 | 1 | 1 | 2 | 270 | 50 365 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 1 | 409 | 40 450 |
| 2022-07-09 | 0 | 1 | 0 | 300 | 46 326 |
| 2022-07-10 | 0 | 2 | 3 | 323 | 43 300 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 2 | 324 | 42 353 |
| 2022-07-12 | 1 | 5 | 0 | 331 | 51 558 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 1 | 333 | 54 130 |
| 2022-07-14 | 1 | 6 | 3 | 284 | 55 944 |
| 2022-07-15 | 2 | 4 | 0 | 263 | 42 216 |
| 2022-07-16 | 0 | 1 | 1 | 273 | 45 862 |
| 2022-07-17 | 0 | 1 | 1 | 339 | 41 504 |
| 2022-07-18 | 0 | 2 | 1 | 278 | 48 720 |
| 2022-07-19 | 1 | 8 | 1 | 266 | 51 874 |
| 2022-07-20 | 0 | 1 | 1 | 295 | 43 135 |
| 2022-07-21 | 1 | 1 | 2 | 298 | 44 541 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 2 | 303 | 45 649 |
| 2022-07-23 | 0 | 1 | 0 | 296 | 53 379 |
| 2022-07-24 | 0 | 1 | 0 | 315 | 39 653 |
| 2022-07-25 | 1 | 5 | 1 | 300 | 51 301 |
| 2022-07-26 | 0 | 2 | 1 | 296 | 46 076 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 286 | 37 737 |
| 2022-07-28 | 2 | 4 | 1 | 295 | 49 143 |
| 2022-07-29 | 0 | 8 | 1 | 335 | 42 339 |
| 2022-07-30 | 0 | 5 | 1 | 276 | 46 676 |
| 2022-07-31 | 0 | 1 | 1 | 322 | 51 127 |
Червня 2022
|
7 | 58 | 52 | 429 | 1 405 618 |
Травня 2022
|
9 | 149 | 37 | 411 | 1 186 551 |
Квітня 2022
|
10 | 78 | 23 | 220 | 1 309 851 |
Березня 2022
|
40 | 96 | 5 | 216 | 1 107 187 |
Лютого 2022
|
33 | 223 | 23 | 174 | 825 134 |
Січня 2022
|
51 | 200 | 27 | 194 | 1 099 660 |
2021
|
943 | 10 058 | 1 509 | 471 | 13 491 152 |
2020
|
694 | 5 526 | 1 196 | 460 | 19 273 950 |
2019
|
2 241 | 9 862 | 1 746 | 522 | 12 822 142 |
2018
|
2 973 | 15 607 | 1 341 | 158 | 10 710 991 |
2017
|
1 497 | 14 803 | 9 783 | 270 | 11 874 305 |
2016
|
1 155 | 10 700 | 952 | 153 | 9 066 146 |
2015
|
1 357 | 12 425 | 14 317 | 633 | 11 524 731 |
2014
|
2 006 | 12 943 | 2 972 | 215 | 15 603 063 |
2013
|
2 012 | 19 809 | 2 479 | 316 | 13 643 000 |
2012
|
2 395 | 23 888 | 1 936 | 184 | 8 363 048 |
2011
|
2 216 | 20 229 | 1 373 | 169 | 6 543 767 |
2010
|
2 210 | 23 397 | 1 599 | 517 | 5 703 786 |
2009
|
1 826 | 14 626 | 1 626 | 269 | 3 398 031 |
2008
|
1 643 | 10 132 | 3 621 | 301 | 2 143 813 |
2007
|
172 | 873 | 123 | 27 | 44 899 |