| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
2025
|
8 501 | 12 109 | 1 014 | 2 018 | 62 398 201 |
|---|---|---|---|---|---|
2024
|
1 671 | 6 907 | 1 064 | 860 | 47 996 570 |
Грудня 2024
|
22 | 28 | 31 | 807 | 5 416 321 |
Листопада 2024
|
20 | 46 | 25 | 860 | 4 742 899 |
Жовтня 2024
|
13 | 89 | 19 | 690 | 4 765 744 |
Вересня 2024
|
421 | 830 | 281 | 740 | 3 117 040 |
Серпня 2024
|
198 | 3 515 | 209 | 525 | 2 262 480 |
Липня 2024
|
126 | 635 | 80 | 509 | 2 627 549 |
Червня 2024
|
21 | 66 | 25 | 533 | 4 701 880 |
Травня 2024
|
16 | 40 | 12 | 829 | 4 883 848 |
Квітня 2024
|
21 | 79 | 13 | 630 | 4 540 961 |
Березня 2024
|
35 | 114 | 31 | 662 | 4 112 079 |
Лютого 2024
|
749 | 1 365 | 319 | 361 | 3 173 420 |
| 2024-02-01 | 1 | 3 | 8 | 261 | 70 955 |
| 2024-02-02 | 220 | 220 | 7 | 301 | 40 081 |
| 2024-02-03 | 1 | 1 | 3 | 255 | 46 199 |
| 2024-02-04 | 3 | 3 | 8 | 241 | 54 209 |
| 2024-02-05 | 28 | 205 | 18 | 335 | 59 734 |
| 2024-02-06 | 263 | 674 | 191 | 354 | 77 575 |
| 2024-02-07 | 210 | 212 | 58 | 361 | 78 248 |
| 2024-02-08 | 6 | 7 | 13 | 338 | 129 815 |
| 2024-02-09 | 1 | 1 | 1 | 347 | 130 513 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 289 | 127 760 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 309 | 129 902 |
| 2024-02-12 | 1 | 4 | 0 | 310 | 140 909 |
| 2024-02-13 | 1 | 4 | 1 | 356 | 153 535 |
| 2024-02-14 | 0 | 3 | 0 | 316 | 137 447 |
| 2024-02-15 | 0 | 1 | 0 | 297 | 141 449 |
| 2024-02-16 | 4 | 4 | 0 | 304 | 144 108 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 290 | 139 818 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 1 | 278 | 134 503 |
| 2024-02-19 | 1 | 1 | 1 | 283 | 141 883 |
| 2024-02-20 | 1 | 1 | 2 | 282 | 133 483 |
| 2024-02-21 | 2 | 2 | 1 | 305 | 136 903 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 336 | 132 556 |
| 2024-02-23 | 2 | 2 | 1 | 278 | 53 340 |
| 2024-02-24 | 0 | 1 | 0 | 193 | 60 277 |
| 2024-02-25 | 1 | 1 | 2 | 189 | 120 270 |
| 2024-02-26 | 1 | 4 | 1 | 173 | 121 671 |
| 2024-02-27 | 1 | 6 | 1 | 236 | 126 954 |
| 2024-02-28 | 0 | 2 | 0 | 231 | 138 114 |
| 2024-02-29 | 1 | 3 | 1 | 175 | 71 209 |
Січня 2024
|
29 | 100 | 19 | 383 | 3 652 349 |
2023
|
239 | 738 | 363 | 1 288 | 19 401 791 |
Грудня 2023
|
30 | 74 | 29 | 461 | 3 841 664 |
| 2023-12-01 | 2 | 3 | 0 | 143 | 91 311 |
| 2023-12-02 | 0 | 1 | 0 | 144 | 98 640 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 204 | 109 086 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 3 | 159 | 100 761 |
| 2023-12-05 | 0 | 1 | 0 | 141 | 100 546 |
| 2023-12-06 | 2 | 2 | 1 | 263 | 102 948 |
| 2023-12-07 | 1 | 3 | 0 | 235 | 114 200 |
| 2023-12-08 | 1 | 4 | 0 | 297 | 112 227 |
| 2023-12-09 | 0 | 1 | 0 | 138 | 121 152 |
| 2023-12-10 | 0 | 1 | 0 | 141 | 113 141 |
| 2023-12-11 | 1 | 3 | 1 | 123 | 110 757 |
| 2023-12-12 | 0 | 1 | 0 | 120 | 111 458 |
| 2023-12-13 | 1 | 1 | 1 | 231 | 108 265 |
| 2023-12-14 | 3 | 7 | 2 | 189 | 126 586 |
| 2023-12-15 | 1 | 3 | 1 | 191 | 147 344 |
| 2023-12-16 | 3 | 3 | 3 | 171 | 155 682 |
| 2023-12-17 | 0 | 1 | 2 | 196 | 160 773 |
| 2023-12-18 | 1 | 2 | 0 | 228 | 125 167 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 1 | 252 | 128 017 |
| 2023-12-20 | 2 | 6 | 0 | 242 | 136 746 |
| 2023-12-21 | 1 | 2 | 0 | 270 | 130 298 |
| 2023-12-22 | 3 | 11 | 2 | 242 | 129 737 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 1 | 222 | 132 145 |
| 2023-12-24 | 1 | 1 | 1 | 236 | 135 095 |
| 2023-12-25 | 1 | 1 | 0 | 247 | 143 926 |
| 2023-12-26 | 0 | 1 | 0 | 259 | 127 581 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 3 | 272 | 120 311 |
| 2023-12-28 | 1 | 4 | 1 | 219 | 135 481 |
| 2023-12-29 | 1 | 2 | 0 | 293 | 140 237 |
| 2023-12-30 | 1 | 2 | 2 | 461 | 134 283 |
| 2023-12-31 | 3 | 7 | 4 | 215 | 137 763 |
Листопада 2023
|
10 | 54 | 13 | 230 | 2 509 345 |
Жовтня 2023
|
17 | 52 | 11 | 442 | 1 727 232 |
Вересня 2023
|
17 | 61 | 18 | 235 | 1 417 292 |
Серпня 2023
|
27 | 57 | 24 | 282 | 1 265 152 |
Липня 2023
|
18 | 85 | 17 | 321 | 1 155 718 |
Червня 2023
|
17 | 64 | 15 | 439 | 1 044 642 |
Травня 2023
|
17 | 39 | 13 | 384 | 1 208 573 |
Квітня 2023
|
24 | 93 | 10 | 343 | 1 239 610 |
Березня 2023
|
24 | 73 | 31 | 429 | 1 245 234 |
Лютого 2023
|
17 | 34 | 89 | 369 | 1 021 566 |
Січня 2023
|
21 | 52 | 93 | 1 288 | 1 725 763 |
2022
|
262 | 1 240 | 524 | 921 | 16 021 276 |
2021
|
943 | 10 058 | 1 509 | 471 | 13 491 152 |
2020
|
694 | 5 526 | 1 196 | 460 | 19 273 950 |
2019
|
2 241 | 9 862 | 1 746 | 522 | 12 822 142 |
2018
|
2 973 | 15 607 | 1 341 | 158 | 10 710 991 |
2017
|
1 497 | 14 803 | 9 783 | 270 | 11 874 305 |
2016
|
1 155 | 10 700 | 952 | 153 | 9 066 146 |
2015
|
1 357 | 12 425 | 14 317 | 633 | 11 524 731 |
2014
|
2 006 | 12 943 | 2 972 | 215 | 15 603 063 |
2013
|
2 012 | 19 809 | 2 479 | 316 | 13 643 000 |
2012
|
2 395 | 23 888 | 1 936 | 184 | 8 363 048 |
2011
|
2 216 | 20 229 | 1 373 | 169 | 6 543 767 |
2010
|
2 210 | 23 397 | 1 599 | 517 | 5 703 786 |
2009
|
1 826 | 14 626 | 1 626 | 269 | 3 398 031 |
2008
|
1 643 | 10 132 | 3 621 | 301 | 2 143 813 |
2007
|
172 | 873 | 123 | 27 | 44 899 |