| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
2025
|
8 502 | 12 110 | 1 016 | 2 018 | 62 412 272 |
|---|---|---|---|---|---|
2024
|
1 671 | 6 907 | 1 064 | 860 | 47 996 570 |
2023
|
239 | 738 | 363 | 1 288 | 19 401 791 |
Грудня 2023
|
30 | 74 | 29 | 461 | 3 841 664 |
Листопада 2023
|
10 | 54 | 13 | 230 | 2 509 345 |
Жовтня 2023
|
17 | 52 | 11 | 442 | 1 727 232 |
Вересня 2023
|
17 | 61 | 18 | 235 | 1 417 292 |
Серпня 2023
|
27 | 57 | 24 | 282 | 1 265 152 |
Липня 2023
|
18 | 85 | 17 | 321 | 1 155 718 |
Червня 2023
|
17 | 64 | 15 | 439 | 1 044 642 |
Травня 2023
|
17 | 39 | 13 | 384 | 1 208 573 |
| 2023-05-01 | 1 | 1 | 0 | 251 | 51 597 |
| 2023-05-02 | 2 | 2 | 0 | 186 | 39 920 |
| 2023-05-03 | 0 | 1 | 0 | 221 | 43 038 |
| 2023-05-04 | 0 | 2 | 0 | 201 | 47 265 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 230 | 34 821 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 283 | 35 052 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 269 | 38 550 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 287 | 31 122 |
| 2023-05-09 | 1 | 1 | 0 | 332 | 38 657 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 323 | 66 849 |
| 2023-05-11 | 1 | 2 | 0 | 252 | 85 025 |
| 2023-05-12 | 3 | 3 | 1 | 233 | 35 897 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 210 | 34 428 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 229 | 25 888 |
| 2023-05-15 | 0 | 1 | 0 | 244 | 31 024 |
| 2023-05-16 | 1 | 6 | 1 | 273 | 36 720 |
| 2023-05-17 | 1 | 2 | 1 | 305 | 33 983 |
| 2023-05-18 | 1 | 3 | 1 | 343 | 39 694 |
| 2023-05-19 | 1 | 2 | 0 | 343 | 41 816 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 384 | 43 896 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 1 | 247 | 31 452 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 292 | 31 419 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 295 | 26 912 |
| 2023-05-24 | 1 | 3 | 3 | 274 | 33 655 |
| 2023-05-25 | 1 | 2 | 0 | 289 | 34 586 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 2 | 287 | 34 429 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 1 | 280 | 33 213 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 281 | 31 369 |
| 2023-05-29 | 2 | 2 | 2 | 321 | 34 818 |
| 2023-05-30 | 1 | 3 | 0 | 285 | 34 108 |
| 2023-05-31 | 0 | 3 | 0 | 297 | 47 370 |
Квітня 2023
|
24 | 93 | 10 | 343 | 1 239 610 |
Березня 2023
|
24 | 73 | 31 | 429 | 1 245 234 |
Лютого 2023
|
17 | 34 | 89 | 369 | 1 021 566 |
Січня 2023
|
21 | 52 | 93 | 1 288 | 1 725 763 |
2022
|
262 | 1 240 | 524 | 921 | 16 021 276 |
2021
|
943 | 10 058 | 1 509 | 471 | 13 491 152 |
2020
|
694 | 5 526 | 1 196 | 460 | 19 273 950 |
Грудня 2020
|
49 | 422 | 46 | 371 | 1 170 979 |
Листопада 2020
|
50 | 476 | 47 | 379 | 1 620 832 |
Жовтня 2020
|
41 | 400 | 26 | 444 | 2 212 722 |
Вересня 2020
|
38 | 271 | 24 | 440 | 2 589 655 |
Серпня 2020
|
41 | 426 | 16 | 460 | 3 061 284 |
| 2020-08-01 | 0 | 4 | 0 | 390 | 95 754 |
| 2020-08-02 | 0 | 3 | 0 | 370 | 90 376 |
| 2020-08-03 | 4 | 31 | 2 | 362 | 79 928 |
| 2020-08-04 | 0 | 9 | 1 | 423 | 93 603 |
| 2020-08-05 | 2 | 4 | 0 | 420 | 108 677 |
| 2020-08-06 | 3 | 18 | 0 | 425 | 105 694 |
| 2020-08-07 | 2 | 6 | 2 | 413 | 87 500 |
| 2020-08-08 | 0 | 2 | 0 | 399 | 78 883 |
| 2020-08-09 | 0 | 6 | 0 | 357 | 66 064 |
| 2020-08-10 | 3 | 38 | 1 | 397 | 100 494 |
| 2020-08-11 | 2 | 10 | 0 | 455 | 152 931 |
| 2020-08-12 | 1 | 23 | 1 | 450 | 130 860 |
| 2020-08-13 | 8 | 35 | 2 | 418 | 103 124 |
| 2020-08-14 | 1 | 7 | 0 | 447 | 122 414 |
| 2020-08-15 | 0 | 4 | 0 | 426 | 122 400 |
| 2020-08-16 | 0 | 4 | 0 | 414 | 101 250 |
| 2020-08-17 | 2 | 19 | 0 | 434 | 100 344 |
| 2020-08-18 | 1 | 18 | 0 | 442 | 109 465 |
| 2020-08-19 | 1 | 53 | 2 | 460 | 95 588 |
| 2020-08-20 | 3 | 17 | 0 | 452 | 113 676 |
| 2020-08-21 | 1 | 19 | 1 | 389 | 99 482 |
| 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 373 | 96 663 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 355 | 68 362 |
| 2020-08-24 | 0 | 10 | 0 | 368 | 84 170 |
| 2020-08-25 | 3 | 16 | 1 | 392 | 133 789 |
| 2020-08-26 | 1 | 15 | 1 | 391 | 89 210 |
| 2020-08-27 | 1 | 9 | 0 | 309 | 82 730 |
| 2020-08-28 | 1 | 38 | 0 | 375 | 91 222 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 2 | 373 | 99 834 |
| 2020-08-30 | 0 | 2 | 0 | 356 | 96 809 |
| 2020-08-31 | 1 | 6 | 0 | 315 | 59 988 |
Липня 2020
|
51 | 386 | 29 | 422 | 1 995 826 |
Червня 2020
|
51 | 571 | 11 | 382 | 1 385 497 |
Травня 2020
|
135 | 854 | 866 | 406 | 1 133 266 |
Квітня 2020
|
72 | 438 | 32 | 348 | 1 147 521 |
Березня 2020
|
47 | 345 | 27 | 291 | 1 069 250 |
Лютого 2020
|
61 | 579 | 37 | 274 | 942 078 |
Січня 2020
|
58 | 358 | 35 | 167 | 945 040 |
2019
|
2 241 | 9 862 | 1 746 | 522 | 12 822 142 |
2018
|
2 973 | 15 607 | 1 341 | 158 | 10 710 991 |
2017
|
1 497 | 14 803 | 9 783 | 270 | 11 874 305 |
2016
|
1 155 | 10 700 | 952 | 153 | 9 066 146 |
2015
|
1 357 | 12 425 | 14 317 | 633 | 11 524 731 |
2014
|
2 006 | 12 943 | 2 972 | 215 | 15 603 063 |
2013
|
2 012 | 19 809 | 2 479 | 316 | 13 643 000 |
2012
|
2 395 | 23 888 | 1 936 | 184 | 8 363 048 |
2011
|
2 216 | 20 229 | 1 373 | 169 | 6 543 767 |
2010
|
2 210 | 23 397 | 1 599 | 517 | 5 703 786 |
2009
|
1 826 | 14 626 | 1 626 | 269 | 3 398 031 |
2008
|
1 643 | 10 132 | 3 621 | 301 | 2 143 813 |
2007
|
172 | 873 | 123 | 27 | 44 899 |