| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
2026
|
932 | 2 829 | 1 142 | 2 881 | 26 764 150 |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
8 576 | 12 280 | 1 122 | 2 018 | 65 191 207 |
2024
|
1 671 | 6 907 | 1 064 | 860 | 47 996 570 |
Грудня 2024
|
22 | 28 | 31 | 807 | 5 416 321 |
Листопада 2024
|
20 | 46 | 25 | 860 | 4 742 899 |
Жовтня 2024
|
13 | 89 | 19 | 690 | 4 765 744 |
Вересня 2024
|
421 | 830 | 281 | 740 | 3 117 040 |
| 2024-09-01 | 4 | 92 | 4 | 288 | 93 053 |
| 2024-09-02 | 2 | 3 | 3 | 317 | 102 716 |
| 2024-09-03 | 3 | 3 | 3 | 293 | 87 023 |
| 2024-09-04 | 59 | 59 | 5 | 326 | 61 362 |
| 2024-09-05 | 6 | 8 | 11 | 415 | 96 343 |
| 2024-09-06 | 2 | 3 | 4 | 449 | 92 213 |
| 2024-09-07 | 11 | 13 | 11 | 146 | 57 002 |
| 2024-09-08 | 4 | 5 | 6 | 195 | 73 843 |
| 2024-09-09 | 5 | 17 | 4 | 279 | 81 652 |
| 2024-09-10 | 9 | 10 | 4 | 265 | 84 527 |
| 2024-09-11 | 3 | 98 | 4 | 486 | 97 245 |
| 2024-09-12 | 2 | 3 | 2 | 458 | 81 769 |
| 2024-09-13 | 3 | 4 | 4 | 434 | 85 500 |
| 2024-09-14 | 4 | 5 | 4 | 239 | 84 099 |
| 2024-09-15 | 1 | 3 | 2 | 463 | 94 117 |
| 2024-09-16 | 8 | 9 | 8 | 354 | 74 965 |
| 2024-09-17 | 4 | 5 | 3 | 421 | 36 420 |
| 2024-09-18 | 5 | 10 | 10 | 218 | 80 427 |
| 2024-09-19 | 10 | 14 | 8 | 369 | 78 149 |
| 2024-09-20 | 15 | 105 | 6 | 208 | 80 017 |
| 2024-09-21 | 31 | 32 | 22 | 740 | 116 683 |
| 2024-09-22 | 142 | 142 | 88 | 653 | 149 250 |
| 2024-09-23 | 50 | 51 | 34 | 596 | 138 370 |
| 2024-09-24 | 25 | 26 | 6 | 589 | 145 563 |
| 2024-09-25 | 2 | 3 | 6 | 397 | 149 042 |
| 2024-09-26 | 3 | 3 | 3 | 381 | 174 906 |
| 2024-09-27 | 3 | 93 | 4 | 361 | 150 578 |
| 2024-09-28 | 2 | 2 | 1 | 534 | 168 972 |
| 2024-09-29 | 2 | 8 | 6 | 521 | 162 431 |
| 2024-09-30 | 1 | 1 | 5 | 403 | 138 803 |
Серпня 2024
|
198 | 3 515 | 209 | 525 | 2 262 480 |
Липня 2024
|
126 | 635 | 80 | 509 | 2 627 549 |
Червня 2024
|
21 | 66 | 25 | 533 | 4 701 880 |
Травня 2024
|
16 | 40 | 12 | 829 | 4 883 848 |
Квітня 2024
|
21 | 79 | 13 | 630 | 4 540 961 |
Березня 2024
|
35 | 114 | 31 | 662 | 4 112 079 |
Лютого 2024
|
749 | 1 365 | 319 | 361 | 3 173 420 |
Січня 2024
|
29 | 100 | 19 | 383 | 3 652 349 |
2023
|
239 | 738 | 363 | 1 288 | 19 401 791 |
2022
|
262 | 1 240 | 524 | 921 | 16 021 276 |
Грудня 2022
|
20 | 68 | 67 | 921 | 1 479 986 |
Листопада 2022
|
20 | 78 | 97 | 374 | 1 635 509 |
Жовтня 2022
|
27 | 61 | 49 | 408 | 1 529 717 |
Вересня 2022
|
10 | 28 | 58 | 433 | 1 661 807 |
Серпня 2022
|
22 | 128 | 52 | 334 | 1 318 435 |
Липня 2022
|
13 | 73 | 34 | 409 | 1 461 821 |
Червня 2022
|
7 | 58 | 52 | 429 | 1 405 618 |
Травня 2022
|
9 | 149 | 37 | 411 | 1 186 551 |
Квітня 2022
|
10 | 78 | 23 | 220 | 1 309 851 |
Березня 2022
|
40 | 96 | 5 | 216 | 1 107 187 |
| 2022-03-01 | 33 | 33 | 0 | 121 | 35 817 |
| 2022-03-02 | 1 | 3 | 1 | 119 | 38 223 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 159 | 38 554 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 177 | 37 535 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 185 | 35 831 |
| 2022-03-06 | 0 | 2 | 0 | 154 | 30 899 |
| 2022-03-07 | 1 | 5 | 0 | 197 | 39 406 |
| 2022-03-08 | 0 | 2 | 0 | 162 | 28 203 |
| 2022-03-09 | 0 | 1 | 0 | 194 | 30 951 |
| 2022-03-10 | 0 | 1 | 0 | 145 | 31 913 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 135 | 32 320 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 1 | 181 | 34 152 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 188 | 43 624 |
| 2022-03-14 | 1 | 1 | 0 | 186 | 52 475 |
| 2022-03-15 | 0 | 1 | 2 | 203 | 46 097 |
| 2022-03-16 | 0 | 4 | 0 | 155 | 24 356 |
| 2022-03-17 | 0 | 9 | 0 | 143 | 22 443 |
| 2022-03-18 | 0 | 4 | 0 | 152 | 20 582 |
| 2022-03-19 | 0 | 6 | 0 | 151 | 36 421 |
| 2022-03-20 | 0 | 1 | 1 | 136 | 24 352 |
| 2022-03-21 | 0 | 3 | 0 | 181 | 29 676 |
| 2022-03-22 | 0 | 2 | 0 | 182 | 34 356 |
| 2022-03-23 | 1 | 5 | 0 | 159 | 38 103 |
| 2022-03-24 | 0 | 2 | 0 | 194 | 29 964 |
| 2022-03-25 | 0 | 5 | 0 | 163 | 33 673 |
| 2022-03-26 | 1 | 1 | 0 | 173 | 39 124 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 166 | 47 253 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 160 | 55 511 |
| 2022-03-29 | 0 | 1 | 0 | 103 | 43 090 |
| 2022-03-30 | 2 | 3 | 0 | 216 | 37 409 |
| 2022-03-31 | 0 | 1 | 0 | 114 | 34 874 |
Лютого 2022
|
33 | 223 | 23 | 174 | 825 134 |
Січня 2022
|
51 | 200 | 27 | 194 | 1 099 660 |
2021
|
943 | 10 058 | 1 509 | 471 | 13 491 152 |
2020
|
694 | 5 526 | 1 196 | 460 | 19 273 950 |
2019
|
2 241 | 9 862 | 1 746 | 522 | 12 822 142 |
2018
|
2 973 | 15 607 | 1 341 | 158 | 10 710 991 |
2017
|
1 497 | 14 803 | 9 783 | 270 | 11 874 305 |
2016
|
1 155 | 10 700 | 952 | 153 | 9 066 146 |
2015
|
1 357 | 12 425 | 14 317 | 633 | 11 524 731 |
2014
|
2 006 | 12 943 | 2 972 | 215 | 15 603 063 |
2013
|
2 012 | 19 809 | 2 479 | 316 | 13 643 000 |
2012
|
2 395 | 23 888 | 1 936 | 184 | 8 363 048 |
2011
|
2 216 | 20 229 | 1 373 | 169 | 6 543 767 |
2010
|
2 210 | 23 397 | 1 599 | 517 | 5 703 786 |
2009
|
1 826 | 14 626 | 1 626 | 269 | 3 398 031 |
2008
|
1 643 | 10 132 | 3 621 | 301 | 2 143 813 |
2007
|
172 | 873 | 123 | 27 | 44 899 |