| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
2025
|
8 501 | 12 109 | 1 014 | 2 018 | 62 398 117 |
|---|---|---|---|---|---|
Грудня 2025
|
52 | 412 | 187 | 2 018 | 4 596 171 |
Листопада 2025
|
149 | 993 | 138 | 1 943 | 6 821 056 |
Жовтня 2025
|
89 | 968 | 65 | 1 571 | 4 633 934 |
Вересня 2025
|
30 | 51 | 74 | 1 533 | 4 625 627 |
Серпня 2025
|
1 237 | 1 554 | 73 | 1 744 | 4 834 439 |
Липня 2025
|
42 | 174 | 79 | 1 914 | 4 826 073 |
Червня 2025
|
4 014 | 4 134 | 116 | 1 328 | 5 120 332 |
Травня 2025
|
102 | 397 | 116 | 697 | 5 001 346 |
Квітня 2025
|
2 719 | 2 964 | 50 | 766 | 4 955 139 |
Березня 2025
|
30 | 354 | 51 | 752 | 5 956 071 |
Лютого 2025
|
22 | 60 | 25 | 648 | 5 573 626 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 1 | 574 | 166 843 |
| 2025-02-02 | 1 | 2 | 4 | 506 | 200 997 |
| 2025-02-03 | 1 | 3 | 2 | 567 | 225 366 |
| 2025-02-04 | 1 | 2 | 0 | 503 | 167 176 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 539 | 158 964 |
| 2025-02-06 | 2 | 3 | 2 | 477 | 174 238 |
| 2025-02-07 | 2 | 2 | 0 | 514 | 196 126 |
| 2025-02-08 | 1 | 2 | 2 | 485 | 214 806 |
| 2025-02-09 | 0 | 1 | 0 | 597 | 234 262 |
| 2025-02-10 | 3 | 4 | 1 | 648 | 233 336 |
| 2025-02-11 | 2 | 2 | 0 | 500 | 228 517 |
| 2025-02-12 | 0 | 5 | 0 | 619 | 200 903 |
| 2025-02-13 | 1 | 1 | 1 | 519 | 199 233 |
| 2025-02-14 | 1 | 1 | 0 | 514 | 218 049 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 2 | 553 | 229 960 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 547 | 230 710 |
| 2025-02-17 | 1 | 1 | 0 | 635 | 210 186 |
| 2025-02-18 | 1 | 5 | 0 | 566 | 214 521 |
| 2025-02-19 | 0 | 1 | 3 | 547 | 199 235 |
| 2025-02-20 | 0 | 2 | 2 | 545 | 194 271 |
| 2025-02-21 | 1 | 1 | 0 | 573 | 177 428 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 555 | 195 596 |
| 2025-02-23 | 1 | 1 | 0 | 572 | 183 358 |
| 2025-02-24 | 0 | 9 | 0 | 618 | 175 114 |
| 2025-02-25 | 1 | 5 | 0 | 522 | 174 888 |
| 2025-02-26 | 1 | 1 | 0 | 484 | 151 572 |
| 2025-02-27 | 0 | 2 | 2 | 538 | 205 915 |
| 2025-02-28 | 1 | 4 | 3 | 576 | 212 056 |
Січня 2025
|
15 | 48 | 40 | 766 | 5 454 303 |
2024
|
1 671 | 6 907 | 1 064 | 860 | 47 996 570 |
2023
|
239 | 738 | 363 | 1 288 | 19 401 791 |
2022
|
262 | 1 240 | 524 | 921 | 16 021 276 |
2021
|
943 | 10 058 | 1 509 | 471 | 13 491 152 |
Грудня 2021
|
43 | 222 | 22 | 218 | 1 311 977 |
Листопада 2021
|
66 | 252 | 36 | 254 | 1 191 454 |
Жовтня 2021
|
65 | 249 | 27 | 213 | 1 198 774 |
Вересня 2021
|
82 | 496 | 24 | 204 | 999 371 |
Серпня 2021
|
293 | 3 908 | 631 | 322 | 1 253 852 |
Липня 2021
|
105 | 2 892 | 504 | 471 | 1 147 684 |
Червня 2021
|
43 | 329 | 63 | 310 | 1 036 842 |
Травня 2021
|
40 | 261 | 41 | 259 | 1 081 310 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 173 | 36 027 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 156 | 26 404 |
| 2021-05-03 | 0 | 2 | 0 | 140 | 27 710 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 2 | 156 | 31 268 |
| 2021-05-05 | 3 | 13 | 1 | 195 | 29 424 |
| 2021-05-06 | 4 | 23 | 0 | 185 | 34 558 |
| 2021-05-07 | 1 | 17 | 1 | 146 | 35 547 |
| 2021-05-08 | 0 | 5 | 1 | 240 | 32 607 |
| 2021-05-09 | 1 | 14 | 0 | 214 | 34 120 |
| 2021-05-10 | 0 | 7 | 3 | 172 | 38 332 |
| 2021-05-11 | 3 | 13 | 2 | 171 | 35 035 |
| 2021-05-12 | 1 | 7 | 3 | 195 | 39 495 |
| 2021-05-13 | 3 | 12 | 0 | 256 | 67 663 |
| 2021-05-14 | 2 | 6 | 2 | 159 | 49 319 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 2 | 125 | 30 086 |
| 2021-05-16 | 2 | 22 | 1 | 123 | 28 845 |
| 2021-05-17 | 4 | 40 | 1 | 216 | 34 612 |
| 2021-05-18 | 1 | 11 | 1 | 165 | 31 951 |
| 2021-05-19 | 0 | 4 | 3 | 143 | 30 736 |
| 2021-05-20 | 3 | 8 | 2 | 190 | 32 987 |
| 2021-05-21 | 1 | 3 | 0 | 197 | 30 130 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 173 | 38 897 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 3 | 147 | 30 560 |
| 2021-05-24 | 3 | 12 | 1 | 189 | 29 932 |
| 2021-05-25 | 1 | 2 | 2 | 175 | 37 860 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 1 | 170 | 36 713 |
| 2021-05-27 | 2 | 12 | 3 | 259 | 35 917 |
| 2021-05-28 | 1 | 7 | 1 | 199 | 33 158 |
| 2021-05-29 | 0 | 7 | 1 | 224 | 32 667 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 1 | 256 | 31 240 |
| 2021-05-31 | 4 | 14 | 3 | 151 | 37 510 |
Квітня 2021
|
59 | 390 | 52 | 243 | 1 080 565 |
Березня 2021
|
61 | 442 | 40 | 233 | 1 183 955 |
Лютого 2021
|
44 | 278 | 36 | 273 | 903 993 |
Січня 2021
|
42 | 339 | 33 | 248 | 1 101 375 |
2020
|
694 | 5 526 | 1 196 | 460 | 19 273 950 |
Грудня 2020
|
49 | 422 | 46 | 371 | 1 170 979 |
Листопада 2020
|
50 | 476 | 47 | 379 | 1 620 832 |
Жовтня 2020
|
41 | 400 | 26 | 444 | 2 212 722 |
Вересня 2020
|
38 | 271 | 24 | 440 | 2 589 655 |
Серпня 2020
|
41 | 426 | 16 | 460 | 3 061 284 |
Липня 2020
|
51 | 386 | 29 | 422 | 1 995 826 |
| 2020-07-01 | 3 | 23 | 0 | 291 | 50 015 |
| 2020-07-02 | 3 | 14 | 2 | 350 | 49 728 |
| 2020-07-03 | 1 | 8 | 1 | 347 | 58 147 |
| 2020-07-04 | 0 | 1 | 0 | 319 | 57 421 |
| 2020-07-05 | 1 | 2 | 0 | 344 | 60 001 |
| 2020-07-06 | 2 | 23 | 2 | 356 | 62 501 |
| 2020-07-07 | 1 | 8 | 1 | 343 | 63 264 |
| 2020-07-08 | 5 | 16 | 1 | 361 | 72 145 |
| 2020-07-09 | 4 | 19 | 2 | 377 | 70 074 |
| 2020-07-10 | 2 | 11 | 0 | 377 | 59 509 |
| 2020-07-11 | 1 | 6 | 0 | 341 | 53 104 |
| 2020-07-12 | 1 | 9 | 1 | 374 | 55 581 |
| 2020-07-13 | 3 | 41 | 2 | 361 | 56 578 |
| 2020-07-14 | 2 | 20 | 2 | 357 | 61 704 |
| 2020-07-15 | 0 | 17 | 2 | 338 | 62 148 |
| 2020-07-16 | 1 | 19 | 0 | 334 | 55 477 |
| 2020-07-17 | 0 | 14 | 1 | 352 | 63 920 |
| 2020-07-18 | 0 | 1 | 0 | 372 | 61 832 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 1 | 408 | 63 180 |
| 2020-07-20 | 3 | 14 | 1 | 411 | 72 912 |
| 2020-07-21 | 3 | 33 | 0 | 422 | 72 119 |
| 2020-07-22 | 1 | 12 | 2 | 385 | 70 606 |
| 2020-07-23 | 2 | 21 | 2 | 356 | 77 264 |
| 2020-07-24 | 1 | 6 | 3 | 317 | 63 069 |
| 2020-07-25 | 0 | 1 | 0 | 374 | 67 686 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 384 | 65 111 |
| 2020-07-27 | 2 | 10 | 0 | 406 | 67 287 |
| 2020-07-28 | 1 | 3 | 1 | 406 | 74 681 |
| 2020-07-29 | 3 | 5 | 1 | 407 | 69 679 |
| 2020-07-30 | 3 | 22 | 0 | 397 | 85 215 |
| 2020-07-31 | 2 | 7 | 1 | 420 | 73 868 |
Червня 2020
|
51 | 571 | 11 | 382 | 1 385 497 |
Травня 2020
|
135 | 854 | 866 | 406 | 1 133 266 |
Квітня 2020
|
72 | 438 | 32 | 348 | 1 147 521 |
Березня 2020
|
47 | 345 | 27 | 291 | 1 069 250 |
Лютого 2020
|
61 | 579 | 37 | 274 | 942 078 |
Січня 2020
|
58 | 358 | 35 | 167 | 945 040 |
2019
|
2 241 | 9 862 | 1 746 | 522 | 12 822 142 |
2018
|
2 973 | 15 607 | 1 341 | 158 | 10 710 991 |
2017
|
1 497 | 14 803 | 9 783 | 270 | 11 874 305 |
2016
|
1 155 | 10 700 | 952 | 153 | 9 066 146 |
2015
|
1 357 | 12 425 | 14 317 | 633 | 11 524 731 |
2014
|
2 006 | 12 943 | 2 972 | 215 | 15 603 063 |
2013
|
2 012 | 19 809 | 2 479 | 316 | 13 643 000 |
2012
|
2 395 | 23 888 | 1 936 | 184 | 8 363 048 |
2011
|
2 216 | 20 229 | 1 373 | 169 | 6 543 767 |
2010
|
2 210 | 23 397 | 1 599 | 517 | 5 703 786 |
2009
|
1 826 | 14 626 | 1 626 | 269 | 3 398 031 |
2008
|
1 643 | 10 132 | 3 621 | 301 | 2 143 813 |
2007
|
172 | 873 | 123 | 27 | 44 899 |